當前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;?chē)系列 > 液體廂式運輸車(chē) >
躍進(jìn)柴油3.3米(藍牌)液體廂式車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 躍進(jìn)柴油3.3米(藍牌)液體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1265 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5190x1740,1690,1780x2580 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數 | 3/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 100,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格