當前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
國五新款D9多利卡抑塵車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數
國五新款D9多利卡抑塵車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 國五新款D9多利卡抑塵車(chē) | 外型尺寸: | 8200,7700×2500×3200(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9140(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 6660(Kg) | 高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 | 125 136 132 118 155 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
軸荷: | 5995/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 1、運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車(chē)長(cháng)度、罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)、軸距與后懸的對應關(guān)系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:焦作博瑞克技術(shù)有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。5、后部裝置可選裝。 |
購車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格