當前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
國五東風(fēng)145多功能抑塵車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數
CLW5160TDYD5多功能抑塵車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸: | 7750,8300,8500×2500×3200(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9505(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2360,1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 6100(Kg) | 高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車(chē)輛長(cháng)/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車(chē)系統()有限公司;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車(chē)輛顏色及局部細節可變化。 |
購車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格