當前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
國六東風(fēng)多利卡D9多功能抑塵車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 國六東風(fēng)多利卡D9多功能抑塵車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 |
接近角/離去角 | 19/13,19/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8960,9750,9950,10250,10550,10850x2550x3750 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
前輪距 | 1862,1933,1949 | 后輪距 | 1806,1865 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 105 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格