當前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛車(chē)系列 > 抑塵車(chē) >
國六東風(fēng)小多利卡多功能抑塵車(chē)
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
底盤(pán)及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 國六東風(fēng)小多利卡多功能抑塵車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 額定質(zhì)量(Kg) | 415 |
接近角/離去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x2030x2850 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1045SJ3CDF | 彈簧片數 | 6/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 110 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 汽車(chē)集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 汽車(chē)集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道1號
微信:13908660399
電話(huà):13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號:鄂ICP備17008942號-3
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價(jià)格